mirror of
				https://github.com/ChristopherA/Learning-Bitcoin-from-the-Command-Line.git
				synced 2025-10-31 02:17:24 +00:00 
			
		
		
		
	Chapter 3.0 Reviewed
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									240f7ad010
								
							
						
					
					
						commit
						b1529ebb70
					
				| @ -1,27 +1,27 @@ | |||||||
| # Capítulo três: Compreendendo a configuração do seu node Bitcoin | # Capítulo 3: Compreendendo a configuração do node Bitcoin | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Agora que você está pronto para começar a trabalhar com a interface de linha de comando `bitcoin-cli`. Mas isso requer primeiro que você entenda a configuração do Bitcoin e os recursos da carteira, que é o que será explicado neste capítulo. | Agora que estamos prontos para começar a trabalhar com a interface de linha de comando `bitcoin-cli`. Mas isso requer primeiro que entendamos a configuração do Bitcoin e os recursos da carteira, que é o que será explicado neste capítulo. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Neste e nos próximos capítulos, presumimos que você tenha uma VPS com Bitcoin instalado, executando `bitcoind`. Também presumimos que você está conectado à testnet, permitindo o acesso a bitcoins sem usar fundos reais. Você pode fazer isso com Bitcoin Standup em linode.com, por [2.1: Configurando um Bitcoin-Core no VPS c Bitcoin Standup](02_1_Setting_Up_a_Bitcoin-Core_VPS_with_StackScript.md), ou por outros métodos, por [2.2: Configurando um node Bitcoin Core por outros métodos](02_2_Setting_Up_Bitcoin_Core_Other.md). | Neste e nos próximos capítulos, presumimos que uma VPS com Bitcoin instalado esteja sendo utilizada, e que iremos executar o `bitcoind`. Também presumimos que estamos conectados à testnet, permitindo o acesso a bitcoins sem usar fundos reais. Podemos fazer isso com Bitcoin Standup em linode.com, como vimos na sessão [2.1: Configurando um Bitcoin-Core no VPS c Bitcoin Standup](02_1_Setting_Up_a_Bitcoin-Core_VPS_with_StackScript.md), ou usando os demais métodos, descritos na sessão [2.2: Configurando um node Bitcoin Core por outros métodos](02_2_Setting_Up_Bitcoin_Core_Other.md). | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## Objetivos deste Capítulo | ## Objetivos deste Capítulo | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Depois de trabalhar neste capítulo, um desenvolvedor será capaz de: | Depois de trabalhar neste capítulo, um desenvolvedor será capaz de: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|    * Demonstrar que o node Bitcoin está instalado e atualizado |    * Demonstrar que o node Bitcoin está instalado e atualizado; | ||||||
|    * Criar um endereço para receber fundos de Bitcoin |    * Criar um endereço para receber bitcoins; | ||||||
|    * Usar os comandos básicos da carteira |    * Usar os comandos básicos da carteira; | ||||||
|    * Criar um endereço a partir de um descritor |    * Criar um endereço a partir de um descritor. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Os objetivos de apoio incluem a capacidade de: | Os objetivos secundários incluem a capacidade de: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|    * Compreender o layout básico do arquivo Bitcoin |    * Compreender o layout básico do arquivo Bitcoin; | ||||||
|    * Usar comandos informativos básicos |    * Usar comandos informativos básicos; | ||||||
|    * Entender o que é um endereço Bitcoin |    * Entender o que é um endereço Bitcoin; | ||||||
|    * Entender o que é uma carteira |    * Entender o que é uma carteira; | ||||||
|    * Entender como importar endereços |    * Entender como importar endereços. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## Índice | ## Tabela de Conteúdo | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| * [Seção Um: Verificando a configuração do seu node Bitcoin](03_1_Verifying_Your_Bitcoin_Setup.md) | * [Seção Um: Verificando a configuração do seu node Bitcoin](03_1_Verifying_Your_Bitcoin_Setup.md) | ||||||
| * [Seção Dois: conhecendo a configuração do seu node Bitcoin](03_2_Knowing_Your_Bitcoin_Setup.md) | * [Seção Dois: conhecendo a configuração do seu node Bitcoin](03_2_Knowing_Your_Bitcoin_Setup.md) | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user