mirror of
				https://github.com/ChristopherA/Learning-Bitcoin-from-the-Command-Line.git
				synced 2025-10-30 01:47:56 +00:00 
			
		
		
		
	updating chapter number, name, and links
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7abc26bc22
								
							
						
					
					
						commit
						80ba7bad67
					
				| @ -1,4 +1,4 @@ | |||||||
| # 19.3: Cerrando un Canal | # 20.3: Cerrando un Canal | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| > :information_source: **NOTA:** Esta sección se ha agregado recientemente al curso y es un borrador inicial que aún puede estar pendiente de revisión. Lector de advertencias. | > :information_source: **NOTA:** Esta sección se ha agregado recientemente al curso y es un borrador inicial que aún puede estar pendiente de revisión. Lector de advertencias. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| @ -178,7 +178,7 @@ $ bitcoin-cli --named getrawtransaction txid=f68de52d80a1076e36c677ef640539c50e3 | |||||||
|   "blocktime": 1602713519 |   "blocktime": 1602713519 | ||||||
| } | } | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| La entrada de la transacción es `66694d23ca15efe379e5f4a71d9be1a2d65e383b89ee3abe126ee36a12f23c1d`, que era la transacción de financiación en [§18.3](18_3_Setting_Up_a_Channel.md). La transacción tiene dos salidas, una para el nodo remoto y la otra para la billetera c-lightning local. La salida en el índice 0 corresponde al nodo remoto con un valor de 0.00010012 BTC; y la salida en el índice 1 corresponde al nodo local con un valor de 0.00089804 BTC. | La entrada de la transacción es `66694d23ca15efe379e5f4a71d9be1a2d65e383b89ee3abe126ee36a12f23c1d`, que era la transacción de financiación en [§19.3](19_3_Creando_un_Canal_en_Lightning.md). La transacción tiene dos salidas, una para el nodo remoto y la otra para la billetera c-lightning local. La salida en el índice 0 corresponde al nodo remoto con un valor de 0.00010012 BTC; y la salida en el índice 1 corresponde al nodo local con un valor de 0.00089804 BTC. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Lightning mostrará de manera similar 89804 satoshis devueltos como un nuevo UTXO en su billetera: | Lightning mostrará de manera similar 89804 satoshis devueltos como un nuevo UTXO en su billetera: | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| @ -256,4 +256,4 @@ Cuando cierra un canal, realiza una transacción en cadena que pone fin a su rel | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## ¿Que Sigue? | ## ¿Que Sigue? | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Continúe "Usando Lightning" con [§19.4: Expansión de la Red Lightning](19_4_Lightning_Network_Review.md). | Continúe "Usando Lightning" con [§20.4: Expandiendo la Red Lightning](20_4_Expandiendo_la_Red_Lightning.md). | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user